| NON, POST-NOM ET PRENOM | MATRICULE | GRADE | FONCTION | |
|---|---|---|---|---|
| 98 NLANDU KIPHIOKA Joachim | 333.666 | DIRECTEUR | Directeur-Chef de Service | joachimnlandu@adminfinances.cd |
| 99 NKEMBI MANDIANGU Christine | 396.400 | Chef de Bureau | Secrétaire de Direction | christinenkembi@gmail.com |
| 100 MAYAVO KIZIMONGO Lambert | 425.813 | Chef de Bureau | Chef deDivision Etudes et Devéloppement | lambertmayavo@gmail.com |
| 101 TSHINGANI MANDEFU Yves | 471.831 | Chef de Division | Chef deDivision Etudes et Devéloppement | Yvestshingani@gmail.com |
| 102 NZITA MAVUNGU | 429.510 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Etudes et Conception | |
| 103 BOFAYA EMBELE Christopher | 780.326 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Devéloppement | ifaso16@gmail.com |
| 104 PANDA KABANGA Emilie | 600.928 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Sites Web et Messageries | pandaemiliekabanga@gmail.com |
| 105 TUNDA MUSEU Joseph | 465.399 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Maitre d'Ouvrage | tumuski@gmail.com |
| 106 SOMBIKA MBESA Alois | 334.623 | Chef de Division | Chef de Division Maintenance des Systèmes | sombika@gmail.com |
| 107 SHAMBA NGESHI Samuel | 780.391 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Systèmes, Réseaux et Site Internet | samuelshamba@gmail.com |
| 108 MAKUNDU ANDENDE Richard | 426.044 | Chef de Bureau | Chef de Bureau suivi des provinces | richardmakundu@gmail.com |
| 109 NGALAMULUME LUFULUABO Felly | 683.475 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Chaine de la Recette et de Dépense | fellyngalamulume2018@Gmail.com |
| 110 BALONDO EBAMBE Samuel | 683.536 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Centre des Services | balondosamy@gmail.com |
| 111 MOZINGO LIKONZA Philomène | 426.059 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Parc Informatique | 12345Lophio@gmail.com |
| 112 MISSIFAKI MUMVIDI John | 780.404 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Grandes Production | |
| 113 MUTOMBO BADUILA Charles | 401.324 | Chef de Division | Chef de Division Gouvernance Informatique | mutombocharles@gmail.com |
| 114 KINTIBA IKUKU Ewing | 780.312 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Schéma et Plan Directeur Informatique | ewingkins@gmail.com |
| 115 KALAMBAYI LUKASU Freddy | 780.374 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Réglementation et Normes IT | |
| 116 MATIABA MASANDI Billy | 780.317 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Audit Informatique | matiababilly@gmail.com |
| 117 RUBAMBURA RUGAMIKA Benjamin | 465.403 | Chef de Division | Chef de Division Formation | Ben.buyemere@gmail.com |
| 118 EBEKUMU MASOLO Elysée | 734.657 | Chef de Division | Chef de division Apparitorat | ebekumelysee@gmail..com |
| 119 NZITA DI MAPONDA | 415.274 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Ingéniorat-Conception | etiennedimap@gmail.com |
| 120 ZANGA IDUMBILUA | 429.507 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Analyse et Programmation | |
| 121 MATANGA LUMONSO Richard | 471.829 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Archives et Documentation | |
| 122 LUWANGA MVIBUDILU Jeannot | 415.307 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Formation Continue | |
| 123 MUFWENGE KAPAY Anselme | 405.681 | Chef de Division | Chef de Division |
Localisation:
Immeuble C.I.K. Boulevard Colonel TSHATSHI N° 27/KINSHASA/GOMBE
Email:
dsifinancesrdc@gmail.com
Téléphone:
+243