| NON, POST-NOM ET PRENOM | MATRICULE | GRADE | FONCTION | |
|---|---|---|---|---|
| 36 NZEBA TSHIPADI Angelique | 572.738 | DIRECTEUR | Directeur-Chef de Service | angeliquefuta@gmail.com |
| 37 MUTAHALI NABINTU Tina | 782.427 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Secrétaire de Direction | tinamutahali@gmail.ccom |
| 46 KABASELE MALUMBA Jacques | 477.249 | Chef de Division | Chef de Division Capital Humain | |
| 47 CHUNGU SAGALI | 522.602 | Chef de Burea | Chef de Bureau Gestion et suivi de carrière | |
| 48 GINDAY HUNGULA ELLYSE Sandra | 691.466 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Elements de paie | sandraginday8@gmail.com |
| 49 YAMESA MUTSHAK Flavien | 781.212 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Gestion et suivi de carrière des services specialisés | |
| 50 LUBULA MUYOMA Tytyna | 767.809 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Qualité de vie au travail | lubula@gmail.com |
| 51 KOSINGU TCHOZO | 503.373 | Chef de Division | Chef de Division Gestion et Développement des compétences | kosinguguy@gmail.com |
| 52 MAPONDA TUBIKAMO Héritier | 780.401 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Suivi et Evaluation des compétences et des performances | |
| 53 KAYUMBA MALAIDI Jonas | 770.160 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences | kayumbajonas76@gmail.com |
| 54 AMANI ZIHALIRWA Phopho | 727.085 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Formation | laurephodah@gmail.com |
| 55 LUMULIKO BITA Béatrice | 521.806 | Chef de Division | Chef de Division Actions Sociales | beabita1970@gmail.com |
| 56 MBAFUMOJA MASUMBUKO Anicet | 489.773 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Assistance Sociale | ambafumoja@gmail.com |
| 57 MUKENDI MUKENDI Franck | 723.745 | Chef de Bureau | Chef de Bureau Relations Professionnelles, Activités Culturelles, Sportives et Ludiques | mukendifranck11@gmail.com |
Localisation:
Immeuble Crown Tower, croisement de l'avenue Batetela et du Boulevard du 30 Juin, 5ème niveau, local 503, KINSHASA-GOMBE
Email:
drhfinances@gmail.com
Téléphone:
+243