| NON, POST-NOM ET PRENOM | MATRICULE | GRADE | FONCTION | |
|---|---|---|---|---|
| 78 MANLALA ISONGO Nadine | 487.334 | DIRECTEUR | Directeur-Chef de Service | dinamanlala@gmail.com |
| 79 NGOY KIBONDA IGNACE | 601.652 | Chef de Bureau | SECRETAIRE DE DIRECTION | |
| 80 SEMELI BOTAMBA CHARLES | 454.105 | Chef de Division | Chef de Division Archive,Bibliothèque et photothèque | |
| 81 MUPANDA MATESO | 504.204 | Chef de Bureau | ARCHIVES | |
| 82 ILUNGA NGOIE LEZA | 600.907 | Chef de Bureau | Bibliothèque Photothèque et Filemothèque | |
| 83 BOUSSANO POVO PRISCILLE | 781.207 | Chef de Bureau | Production et Publication | boussano@gmail.com |
| 84 BATOKO ELO BOMPONGO | 418.251 | Chef de Division | Chef de Division Nouvelles Technologie de l'information et de la Communication | |
| 85 MUKENDI KASOMBOY | 1.769.404 | Chef de Bureau | Réseau et Site internet | |
| 86 KIBOMBI KIBWENGE FANON | 1.151.078 | Chef de Bureau | Etudes et Développement des Application informatrique | |
| 87 MUNTU LONA CHRISTINE | 425.812 | Chef de Bureau | Maintenaces des Equipements Informatiques |
Localisation:
4202, AV Ouganda, Q/ Socimat, Kinshasa/Gombe
Email:
danticfin@gmail.com
Téléphone:
+243908870048